Asus rog phone 3 rilis juga dengan harga yang terjangkau pada 24 September
kemarin. Asus memang selalu mencoba mengeluarkan Smartphone Gaming dengan
harga miring. Tidak kalah dengan pendahulunya versi ini juga mempunyai fitur
yang semakin bagus.
Di sisi desain mungkin tidak terlalu perubahan nyata yang diberikan, meskipun
masih mencerminkan semangat “game” dari ROG. Namun, untuk masalah performa,
ROG 3 kini didukung oleh Snapdragon 865 yang sudah mendukung 5G. Selain itu,
smartphone ini juga didukung oleh 12GB RAM dan penyimpanan LPDDR5 ultra-cepat
UFS 3.1 ROM dengan kapasitas hingga 256GB.
Sistem pendingin yang baru dan lebih canggih dari pendahulunya. Sistem
pendingin bernama GameCool 3 memungkinkan ROG Phone 3 untuk dapat menemani
aktivitas gaming-mu sepanjang hari tanpa ada penurunan dalam kinerja.
Layarnya memang memiliki masih ukuran yang sama seperti pada ROG Phone 2 yaitu
adalah 6.59 inci, tapi sekarang dengan refresh rate hingga 144Hz, sentuhan
latency mencapai 25ms dan 1ms waktu respon. Baterai besar 6000 mAh juga masih
menjadi andalan Smartphone Gaming ini.
Yang terbaru dari ROG 3 adalah kehadiran AirTrigger 3 yang kini dilengkapi
dengan sensor gerak untuk kontrol tambahan yang lebih intuitif selama bermain
game. Seluruh kontrol dalam AirTrigger 3 itu sendiri dapat diprogram dan
disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.
Smartphone canggih ini sendiri hadir dalam dua varian: 8GB RAM dan 128GB
varian seharga Rp9.999.000 dan penyimpanan 256GB dengan 12GB RAM seharga
Rp14.999.000.
Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Asus ROG Phone 3.
Prosesor | 3.1 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G Mobile Platform with 7nm 64-bit Octa-core Processor |
---|
GPU | Qualcomm® Adreno™ 650 |
UI | Android™ 10 with ROG UI |
Tampilan | 6.59” 19.5:9 2340×1080 (391ppi) 144Hz/1ms AMOLED HDR10+ certified; 270Hz touch sampling rate 25ms touch latency; 650nits HBM brightness & 1000touch nits peak brightness 113% DCI-P3 Delta E average <1%; 1.07 billion colors; 1,000,000:1 contrast ratio; Front 2.5D Corning® Gorilla® 6 Glass; TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) and Flicker Reduced certifications for eye comfort; Capacitive touch panel with 10 points multi-touch(supports Glove touch) |
Penyimpanan | LPDDR5/UFS3.1 8GB/128GB 12GB/256GB |
Memory Tambahan | no SD-card reader; NTFS support for external HDD |
Sensor | Accelerator, E-Compass, Proximity, Hall sensor*2, Ambient light sensor, in-display fingerprint sensor, Gyro, Ultrasonic sensors for AirTrigger 3 and grip press |
Kamera utama Belakang | 64MP SONY IMX686 sensor, 0.8 µm pixel size – Quad Bayer technology with 16MP, 1.6 µm large effective pixel size, F1.8, 1/1.7” sensor, 2×1 OCL PDAF, LED flash |
Kamera kedua Belakang | 13MP, 125? ultra-wide, F2.4, Real-time distortion correction, 11mm equivalent focal length in 35mm film camera |
Kamera ketiga Belakang | 5MP Macro, F2.0 |
Kamera Selfie | 24MP, 0.9µm, Quad Bayer Technology, F2.0, 27mm equivalent focal length in 35mm film camera |
Rekam Video | 8K (7680 by 4320) @ 30 fps (main rear camera) 4K (3840 by 2160) @ 30/60 fps (main rear camera), @ 30 fps (second rear camera) 1080p @ 30/60 fps; 720p @ 30 fps 3-axis electronic image stabilization for rear cameras Time Lapse (4K) Slow Motion video (4K @ 120 fps; 1080p @ 240/120 fps; 720p @ 480 fps)Take still photo while recording video |
Pengeras Suara | Dual front-facing speakers with GameFX & Dirac HD Sound 7-magnet stereo speaker with dual NXP TFA9874 smart amplifier for louder, deeper and less distorted sound effect |
Kemampuan Suara | Hi-Res audio 192kHz/24-bit standard (USB-C™ output) that is 4 times better than CD quality GameFX audio system for improved in-game audio experience New AudioWizard with multiple listening profiles tuned by Dirac |
Mic | Quad microphones with ASUS Noise Reduction Technology |
WIFI | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 & 5GHz and Wi-Fi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1 Wi-Fi Direct support |
Navigasi | GNSS support GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5) and NavIC(L5) |
Kartu SIM | Dual SIM dual standby Slot 1: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card Slot 2: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card 5G+4G or 4G dual SIM dual standby support |
Data Rate | Support EN-DC(6DL+FR1, 4DL+2FR1) FR1: DL up to 4.4Gbps / UL 542Mbps LTE 6CA DL Cat20 up to 2.0Gbps / UL Cat13 up to 150Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76Mbps 4×4 MIMO and CA with 4×4 MIMO support |
Bands | 5G (Bands N1, N2, N3, N5, N28, N41,only N66, N71, N77, N78, N79) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) CDMA (Bands BC0) (CN and HK only) TD-SCDMA (Bands 34, 38) (CN and HK only) |
Ports | Side-port: 48 pin Customized/Type C connector USB3.1 gen2/DP 1.4(4K)/Fast Charging (QC3.0+QC4.0/PD3.0) / Direct Charge Bottom-port: Type C connector USB2.0/Fast Charging (QC3.0/PD3.0)/Direct Charge |
NFC | Support (Card mode support in power off) |
OS | Android™ 10 |
Baterai | 6.000mAh |
Charger | Output: 10V 3A, supports up to 30W QC4.0 / PD3.0 / Direct Charge adapter |
Dimensi | 171mm, 78mm, 9.85mm |
Berat | 240 grams |
Harga | Rp9.999.000 (8GB RAM & 128GB Storage) Rp14.999.000 (12Gb RAM & 256GB Storage) |
Tertarik dengan Smartphone super kencang dari Asus ini?
Cindah.com juga tertarik! Sudah tidam perlu diragukan lagi performanya dalam bermain Game bermain. Kamu bisa mencoba
Game Mobile berikut nantinya.
Posting Komentar untuk "Asus rog phone 3 rilis juga dengan harga yang terjangkau"
Feel free to ask anything...